La première équipe de Fribourg Old Fox évolue en Swiss Futsal Premier League (SFPL), soit la première division nationale. Le championnat comprend 10 équipes et est joué sur 18 journées. Les quatre premières équipes du tour préliminaire jouent les playoffs et le champion suisse participe à la phase préliminaire de l’Europa Futsal Cup.
Prénom | Nom | Numéro | Image |
---|---|---|---|
Alexandre | Rappaz | #1 | ![]() |
Nicolas | Horowitz | #23 | |
Cedric | Zimmermann | #35 | |
Jerôme | Karlen | #28 | ![]() |
Lucas | Mattei | #23 | ![]() |
Prénom | Nom | Numéro | Image |
---|---|---|---|
Laurent | Eggertswyler | #7 | ![]() |
Alain | Bondallaz | #4 |
Prénom | Nom | Numéro | Image |
---|---|---|---|
Yannick | Raboud | #19 Capitaine | ![]() |
Christopher | Henchoz | #8 | ![]() |
David | Ferreirinha Cardoso | #13 | |
Yannick | Zaugg | #16 | |
Glodi | Matusadila | #4 | ![]() |
Sébastien | Brülhart | #6 | |
Mérimée | Kilolo | #15 | Ricardo | Leite | #11 |
Prénom | Nom | Numéro | Image |
---|---|---|---|
Boris | Koren | #5 | ![]() |
Evan | Molingo Melo | #17 | ![]() |
Prénom | Nom | Numéro | Image |
---|---|---|---|
Emmanuel | Emery | Head Coach | |
Candido | Da Silva | Assistant Coach | ![]() |
Mehdi | Chebani | Physiothérapeute |
La deuxième équipe de Fribourg Old Fox est composée d’anciens joueurs de la première équipe, de joueurs désirant s’adonner au futsal durant l’hiver ainsi que des membres du comité. Elle évolue dans le championnat fribourgeois AFF.
Prénom | Nom |
---|---|
Luis | Oleocha |
Prénom | Nom |
---|---|
Eric | Brulhart |
Pierre | Joly |
Sylvain | Vercellini |
Prénom | Nom |
---|---|
Christophe | Bettin |
Philippe | Alleman |
Gilles | Brulhart |
Patrick | Lourenco |
Fred | Beck |
Luca | Togni |
Jonathan | Volery |
Prénom | Nom |
---|---|
Paul-Henri | Python |
Julien | Miere |
Prénom | Nom |
---|---|
Gilles | Brulhart |
La troisième équipe de Fribourg Old Fox est St-Michel Futsal. L’équipe est composée en grande partie de collégiens de la ville. Le club forme les joueurs au futsal tout en leur inculquant ses valeurs et celles du collège St-Michel. L’équipe évolue dans le championnat fribourgeois AFF.
Prénom | Nom |
---|---|
Corentin | Gex |
Luca | Mattei |
Prénom | Nom |
---|---|
Robin | Brulhart |
Leandro | Catalao |
Dimitri | Charrière |
Joachim | Tinguely |
Prénom | Nom |
---|---|
Marc | Aebischer |
Arbër | Beka |
Jimmy | Carvalho |
Karim | Gugler |
Pablo | Marcantonio |
Glodi | Matusadila |
David | Müller |
Guillermo | Perez |
Hugo | Savary |
Emmanuel | Semuhire |
Lorant | Sherifi |
Prénom | Nom |
---|---|
Basile | Brulhart |
Festim | Peci |
François | Villoz |
Prénom | Nom |
---|---|
Jérôme | Karlen |